Fangstatistik 2016
Endstand
162 Vereinsmitglieder haben 1938 mal geangelt und dabei 1588 mal nichts gefangen. Es wurden insgesamt 496 Fische mit einem Gewicht von 550 kg gefangen!
Die Besten:
| Art | Länge in cm |
| Aal | 75 |
| Bachforelle | 35 |
| Barsch | 44 |
| Butt | 42 |
| Hecht | 120 |
| Karpfen | 75 |
| Lachs | 63 |
| Meerforelle | 84 |
| Regenbogen | 42 |
| Schlei | 45 |
| Zander | 71 |
Das Besondere:
- 45 cm Aalquappe
- Schwarzmundgrundelen